Geperforeerde plaat. |
|
|
|
| In staal - En
acier Afm.- Dim. 1000x2000mm |
||
| ref. | dikte - épaisseur mm | |
| R1,5 - T2,6 | 1 | |
| R2 - T3,5 | 1 - 1,5 | |
| R2,5 - T4 | 1 - 1,5 - 2 | |
| R3 - T5 | 1 - 1,5 - 2 - 3 | |
| R4 - T6 | 1 - 1,5 - 2 | |
| R4 - T7 | 3 | |
| R5 - T8 | 1 - 1,5 - 2 | |
| R6 - T9 | 1 - 1,5 | |
| R8 - T12 | 1 - 1,5 - 2 | |
| R10 - T15 | 1 - 1,5 - 2 - 3 | |
| R12 - T18 | 2 | |
| R15 - T226 | 1,5 - 2 | |
| R20 - T27 | 2 | |
| R20 - T30 | 1,5 | |
| R25 - T35 | 2 | |
In
sendzimir - En sendzimir |
||
| ref. | dikte - épaisseur mm | |
| R3 - T4,5 | 1 | |
| R3 - T5 | 1,5 | |
| R4 - T6 | 1 | |
| R5 - T7 | 1 | |
| R5 - T8 | 1,5 | |
| R6 - T9 | 1 - 1,5 | |
| R8 - T12 | 1 - 1,5 | |
| R10 - T14 | 1 - 1,5 | |
In inox
304 - En inox 304 |
||
| ref. | dikte - épaisseur mm | |
| R2 - T3,5 | 1 - 1,5 | |
| R2 - T4 | 2 | |
| R3 - T5 | 1 - 1,5 - 2 | |
| R4 - T6 | 1 | |
| R4 - T7 | 1,5 - 2 | |
| R5 - T8 | 1 - 1,5 - 2 | |
| R10 - T15 | 1 - 1,5 - 2 | |
|
|
|
| In staal - En
acier Afm.- Dim. 1000x2000mm |
||
| ref. | dikte - épaisseur mm | |
| C5 - U7 | 1 - 1,5 | |
| C8 - U10 | 1 - 1,5 | |
| C8 - U12 | 1 - 1,5 | |
| C10 - U15 | 1 - 1,5 - 2 | |
|
In staal - En
acier Afm.- Dim. 1000x2000mm |
|
| ref. | dikte - épaisseur mm | |
| F2 - T10 | 1 | |
| F3 - T16 | 1 | |
| F6 - T16 | 1 | |