Mazen leverbaar uit voorraad. |
| Referenties Reference |
Maas Maille |
Str x Dik Lan x Ep |
Afmetingen Dimension |
Gw/m² P/m² |
| LD 0,6 - INOX 304 | 0,6 x 0,5 | 0,18 x 0,12 | h 250 | 0,65 |
| LD 1 - INOX 304 | 1 x 0,75 | 0,27 x 0,15 | h 500 | 1,00 |
| LD 2 - INOX 304 | 2 x 1,3 | 0,40 x 0,25 | h 500 | 1,20 |
| LD 3 - INOX 304 | 3 x 1,8 | 0,45 x 0,30 | h 1000 | 1,80 |
| LD 4 - INOX 304 | 4 x 2,0 | 0,50 x 0,30 | h 1000 | 1,40 |
| TR 6 - INOX 304 | 6 x 2,8 | 0,35 x 0,30 | h 600 | 0,70 |
| LD 6 | 6 x 3,5 | 0,80 x 0,60 | 1000 x 2000 | 2,20 |
| E 6 - INOX | E6 x 3,2 | 0,80 x 0,50 | 1000 x 2000 | 2,10 |
| LD 6 - ALU | 6 x 3,3 | 1,00 x 0,60 | 1000 x 2000 | 1,20 |
| LD 10 | 10 x 5 | 1,20 x 1,00 | 1000 x 2000 | 3,70 |
| LD 10 - INOX 304 | 10 x 5,8 | 1,00 x 0,50 | 1000 x 2000 | 1,60 |
| LD 10 - INOX 310/S | 10 x 5 | 1,20 x 1,00 | 1000 x 2000 | 3,70 |
| LD 10 - ALU | 10 x 5 | 1,00 x 1,00 | 1000 x 2000 | 1,10 |
| LD 20 | 20 x 10 | 1,50 x 1,50 | 1250 x 2500 | 3,60 |
| LD 20 - INOX 304 | 20 x 10 | 1,50 x 1,50 | 1000 x 2000 | 3,60 |
| LD 20 - ALU | 20 x 10 | 2,40 x 1,50 | 1250 x 2500 | 1,95 |
| LD 20 - AP | 20 x 10 | 1,50 x 1,50 | 1250 x 2500 | 3,60 |
| LD 28 | 28 x 14 | 2,00 x 1,50 | 1250 x 2500 | 3,40 |
| LD 28 - AP | 28 x 14 | 2,50 x 1,50 | 1250 x 2500 | 3,60 |
| LD 28 - INOX 304 | 28 x 14 | 2,00 x 1,50 | 1000 x 2000 | 3,43 |
| LD 28 - AP INOX | 28 x 14 | 2,00 x 1,50 | 1000 x 2000 | 3,43 |
| LD 53-15 | 53 x 20 | 2,10 x 1,50 | 1250 x 2500 | 2,40 |
| LD 53 - AP 25 | 53 x 20 | 2,50 x 2,00 | 1250 x 2500 | 3,40 |
| LD 53-30 | 53 x 20 | 3,20 x 3,00 | 1250 x 2500 | 7,40 |
| LD 53 - AP 39 | 53 x 20 | 3,90 x 3,00 | 1250 x 2500 | 7,60 |
| LD 53.6030 | 53 x 20 | 6,00 x 3,00 | 1250 x 2500 | 14,00 |
| LD 53 - INOX 304 | 53 x 20 | 3,20 x 3,00 | 1250 x 2500 | 7,10 |
| LD 53.60 - INOX 304 | 53 x 20 | 6,00 x 3,00 | 1250 x 2500 | 14,00 |
| LD 53 - ALU | 53 x 20 | 2,60 x 2,00 | 1250 x 2500 | 1,45 |
| LD 60-25 | 60 x 30 | 2,70 x 2,50 | 1250 x 2000 | 3,50 |
| LD 85 | 85 x 40 | 3,20 x 3,00 | 1250 x 2500 | 3,70 |
| LD 85 - AP | 85 x 40 | 4,70 x 3,00 | 1250 x 2500 | 4,80 |
| LD 85.40 | 85 x 40 | 4,50 x 4,00 | 1250 x 2500 | 6,70 |
| STP 20.1 | Diam 10 | 3,25 x 1,00 | 1000 x 2500 | 3,10 |
| REALISAT 2010 ST-G - ALU | 10 x 7,3 | 1,60 x 1,00 | 1200 x 3000 | 1,55 |
| FILS 21 | 44 x 15 | 4,00 x 3,00 | 1000 x 2000 | 17,80 |
| FILS 21 | 44 x 15 | 4,00 x 3,00 | 1250 x 2500 | 17,80 |
Vraag inlichtingen aangaande
|
|